O curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia é voltado para os licenciados em qualquer área que buscam o crescimento profissional e novas possibilidades de atuação. Assim, o licenciado em outra área poderá ampliar sua formação, podendo trabalhar como docente na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio na modalidade Normal, além da possibilidade de trabalhar como Pedagogo e na Gestão Educacional. A segunda licenciatura é regulamentada pelo MEC pela Resolução CNE/CP nº 2/2015.
Qual a duração do curso?
A Segunda Licenciatura em Pedagogia tem duração de 15 meses.
Quando iniciam as aulas?
As aulas têm a previsão de início para 03 de agosto de 2020 e acontecerão de segunda a quarta, com opções de turno matutino ou noturno.
Quem pode participar do programa de Segunda Licenciatura em Pedagogia?
Profissionais licenciados (licenciatura plena) em qualquer área de formação.
Como posso me inscrever?
Não é necessário fazer vestibular para a segunda licenciatura. A inscrição é feita por meio de abertura de protocolo na Central de Atendimento da UniSecal, com a entrega da cópia do diploma e histórico escolar da licenciatura concluída.
Reconhecimento do curso
Reconhecido pela Portaria MEC 612 de 13/09/2006 (DOU 15/09/2006);
Reconhecimento renovado pela Portaria MEC 793 de 14/12/2016 (DOU 15/12/2016).
Mensalidade
MÓDULO 01 | C/H | |||
P | Pr | EAD | T | |
FTM Educação Infantil | 40 | 24 | 64 | |
Psicologia da Aprendizagem | 40 | 24 | 64 | |
Alfabetização e Letramento | 40 | 24 | 64 | |
Estágio Supervisionado na Docência na Educação Infantil | 30 | 80 | 110 | |
Didática e Planejamento | 40 | 24 | 64 | |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Língua Portuguesa | 40 | 40 | ||
Pesquisa e Prática Pedagógica | 40 | 24 | 64 | |
TOTAL PARCIAL | 270 | 80 | 120 | 470 |
MÓDULO 02 | C/H | |||
P | Pr | EAD | T | |
Estágio Supervisionado na Docência na Educação Fundamental | 30 | 80 | 110 | |
Políticas Públicas e Legislação Educacional | 40 | 20 | 60 | |
Fundamentos da Educação Inclusiva | 40 | 20 | 60 | |
Gestão Educacional | 40 | 20 | 60 | |
Estágio Supervisionado na Gestão Educacional | 30 | 80 | 110 | |
Currículos e Programas | 40 | 40 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Geografia e da História | 38 | 38 | ||
Educação de Jovens e Adultos | 36 | 36 | ||
TOTAL PARCIAL | 294 | 160 | 60 | 508 |
MÓDULO 03 | C/H | ||
P | EAD | T | |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática | 36 | 20 | 56 |
Libras | 40 | 20 | 60 |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ciências | 40 | 20 | 60 |
Avaliação Educacional | 40 | 40 | |
TOTAL PARCIAL | 156 | 60 | 216 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
PRESENCIAL | PRÀTICA/ESTÁGIO | EAD | TOTAL |
720 h | 240 h | 240 h | 1200 h |